パッチ2.1のメインクエストクリアから、イシュガルドまでの全てのメインクエスト100個とその報酬(ギルとアイテム)をまとめました。以前はギルのみでしたが現在は経験値とアイテムが追加されています。(2015.10.18更新)
報酬についての主な変更点
・パッチ2.1~2.5までのクエストに経験値4800が追加
・パッチ2.1でIL70の装備報酬が追加
・パッチ2.2でIL90の装備報酬が追加
・パッチ2.3、2.4でIL11oの装備報酬が追加
・パッチ2.5では装備報酬は無し
スポンサーリンク
メインクエスト一覧と報酬(ギル・アイテム)(2.1以降)
パッチ2.1 「覚醒せし者たち」
No | 受注Lv | クエスト名 | 経験値 | ギル |
---|---|---|---|---|
1 | LV50 | 「暁」の在り方 | 4800 | 939G 下記いずれか一つ(IL70耳) ダークライト・ディフェンダーイヤリング ダークライト・スレイヤーイヤリング ダークライト・ストライカーイヤリング アラグ銅貨×3 |
2 | LV50 | 歌姫を追って | 4800 | 517G 下記いずれか一つ(IL70耳) ダークライト・レンジャーイヤリング ダークライト・ヒーラーイヤリング ダークライト・キャスターイヤリング アラグ銅貨×3 |
3 | LV50 | ウルダハの歌姫 | 4800 | 1642G 高級クッキングワイン×2 |
4 | LV50 | 母と子 | 4800 | 1220G 下記いずれか一つ 達識のマテリガ 博識のマテリガ 器識のマテリガ アラグ銀貨×1 |
5 | LV50 | フ・ラミンの歌声 | 4800 | 939G 下記いずれか一つ 名匠のマテリガ 魔匠のマテリガ 巨匠のマテリガ アラグ銀貨×1 |
6 | LV50 | レヴナンツトールへ | 4800 | 0G 下記いずれか一つ(IL70指輪) ダークライト・ディフェンダーリング ダークライト・スレイヤーリング ダークライト・ストライカーリング アラグ銅貨×3 |
7 | LV50 | 襲われた輸送隊 | 4800 | 1220G 下記いずれか一つ(IL70指輪) ダークライト・レンジャーリング ダークライト・ヒーラーリング ダークライト・キャスターリング アラグ銅貨×3 |
8 | LV50 | 埋没寺院で石材探し | 4800 | 1502G 下記いずれか一つ(IL70首) ダークライト・ディフェンダーチョーカー ダークライト・スレイヤーチョーカー ダークライト・ストライカーチョーカー アラグ銅貨×3 |
9 | LV50 | 帝国軍への牽制 | 4800 | 939G 下記いずれか一つ(IL70首) ダークライト・レンジャーチョーカー ダークライト・ヒーラーチョーカー ダークライト・キャスターチョーカー アラグ銅貨×3 |
10 | LV50 | スラフボーンは悩んでいる | 4800 | 939G イカロスウィング (5) 下記いずれか一つ(IL70腕輪) ダークライト・ディフェンダーブレスレット ダークライト・スレイヤーブレスレット ダークライト・ストライカーブレスレット アラグ銅貨×3 |
11 | LV50 | 冒険者ギルドからの依頼 | 4800 | 939G リゲインフェザー (5) 下記いずれか一つ(IL70腕輪) ダークライト・レンジャーブレスレット ダークライト・ヒーラーブレスレット ダークライト・キャスターブレスレット アラグ銅貨×3 |
12 | LV50 | 砂の家でのお片付け | 4800 | 658G バファッロー・カフ(ミニオン) 下記いずれか一つ(IL70武器) ギガントガルロングソード ギガントガルクロー ギガントガルウォーアクス ギガントガルトライデント アラグ銅貨×4 |
13 | LV50 | タタルの願い | 4800 | 939G下記いずれか一つ(IL70武器) ギガントガルロングボウ ギガントガルケーン ギガントガルロングスタッフ マジカ・サベネア アラグ銅貨×4 |
14 | LV50 | 黒衣森で覚醒するもの | 4800 | 939G 軍票719 下記いずれか一つ(IL70武器) メディカ・サベネア ギガントガルクリーバー ダークスチールスクトゥム アラグ銅貨×4 |
15 | LV50 | 無垢なる爆走 | 4800 | 939G 下記いずれか一つ エクスポーション (3) エクスエーテル (3) ハイエリクサー (3) |
16 | LV50 | 善王モグル・モグXII世による粛清 | 4800 | 1642G 下記いずれか一つ レッドドロップ (3) ブルードロップ (3) クリアドロップ (3) パープルドロップ (3) アラグ銅貨×2 |
17 | LV50 | 邪なる手引き | 4800 | 939G 下記いずれか一つ ホワイトドロップ (3) ブラックドロップ (3) イエロードロップ (3) グリーンドロップ (3) アラグ銅貨×2 |
18 | LV50 | 失われし伝承と存在 | 4800 | 1642G 妖異の血 (2) |
19 | LV50 | 石の家へ | 4800 | 5000G |
Patch 2.2 「混沌の渦動」 2014/03/26
No | 受注Lv | クエスト名 | 経験値 | ギル |
---|---|---|---|---|
20 | LV50 | 「暁」の役目 | 4800 | 1220G |
21 | LV50 | クリスタル消失事件 | 4800 | 939G |
22 | LV50 | 異邦からの来訪者 | 4800 | 下記いずれか一つ アラグ銅貨×3 カララント |
23 | LV50 | 安息できる場所 | 4800 | 1502G 下記いずれか一つ(IL90) アラグ銀貨×2 ヒーローイヤリング・オブ・レンジ ヒーローイヤリング・オブ・アタック ヒーローイヤリング・オブ・ディフェンス |
24 | LV50 | ドマの人々 | 4800 | 1220G 下記いずれか一つ(IL90) アラグ銀貨×2 ヒーローイヤリング・オブ・キャスト ヒーローイヤリング・オブ・ヒール |
25 | LV50 | ドマの子どもたち | 4800 | 658G |
26 | LV50 | チョコボにまつわる小事 | 4800 | 下記いずれか一つ アラグ銅貨×3 カララント |
27 | LV50 | ドマの民、ウルダハへ | 4800 | 1220G |
28 | LV50 | 新たな開拓者 | 4800 | 939G 下記いずれか一つ(IL90) アラグ銀貨×2 ヒーローリング・オブ・アタック ヒーローリング・オブ・ディフェンス ヒーローリング・オブ・レンジ |
29 | LV50 | フ・ラミンとアリス | 4800 | 658G 下記いずれか一つ(IL90) アラグ銀貨×2 ヒーローリング・オブ・キャスト ヒーローリング・オブ・ヒール |
30 | LV50 | サハギン族の暗躍 | 4800 | 1080G 下記いずれか一つ(IL90) アラグ銀貨×2 ヒーローネックレス・オブ・アタック ヒーローネックレス・オブ・ディフェンス ヒーローネックレス・オブ・レンジ |
31 | LV50 | ふたりの盟主 | 4800 | 1080G 下記いずれか一つ(IL90) アラグ銀貨×2 ヒーローネックレス・オブ・ヒール ヒーローネックレス・オブ・キャスト |
32 | LV50 | 産卵地事変 | 4800 | 1200G 下記いずれか一つ(IL90) アラグ銀貨×2 ヒーローブレスレット・オブ・アタック ヒーローブレスレット・オブ・ディフェンス ヒーローブレスレット・オブ・レンジ |
33 | LV50 | 海に散る命 | 4800 | 1500G 錬成薬×5 下記いずれか一つ(IL90) アラグ銀貨×2 ヒーローブレスレット・オブ・ヒール ヒーローブレスレット・オブ・キャスト |
34 | LV50 | 超える力、不滅なる者 | 4800 | 1783G 下記いずれか一つ(IL90) アラグ銀貨×2 防火のマテリガ 防風のマテリガ 防氷のマテリガ |
35 | LV50 | リヴァイアサン掃討作戦 | 4800 | 1080G 下記いずれか一つ アラグ銀貨×2 防水のマテリガ 防雷のマテリガ 防土のマテリガ |
36 | LV50 | 決戦、リムサ・ロミンサ沖 (CF:真リヴァイアサン討滅戦) | 4800 | 2900G 防腐剤×5 下記いずれか一つ(IL90武器) アラグ銀貨×4 ホーリーランス ダブルハーケーン ヘリッシュクロウ ブレイクブレイド |
37 | LV50 | 海都の地下組織 | 4800 | 517G 下記いずれか一つ(IL90武器) アラグ銀貨×4 エルフィンボウ オムニロッド エルダースタッフ オムニトーム |
38 | LV50 | 混沌の渦動 | 4800 | 5000G 下記いずれか一つ(IL90武器) アラグ銀貨×4 エアナイフ コグニトーム オニオンシールド |
パッチ2.3 「エオルゼアの守護者」 2014/07/08
No | 受注Lv | クエスト名 | 経験値 | ギル |
---|---|---|---|---|
39 | LV50 | 災厄の報せ | 4800 | 658G |
40 | LV50 | 難民暴動を追って | 4800 | 517G |
41 | LV50 | 武器を取った人々 | 4800 | 686G 下記いずれか一つ(IL110耳) アラグ銀貨×2 ノクトイヤリング グロームイヤリング オーロラルイヤリング |
42 | LV50 | 暗躍の果て | 4800 | 574G 下記いずれか一つ(IL110耳) アラグ銀貨×2 デイスターイヤリング イヴンスターイヤリング |
43 | LV50 | フロンティア計画 | 4800 | 574G 下記いずれか一つ(IL110指輪) アラグ銀貨×2 ノクトリング オーロラルリング グロームリング |
44 | LV50 | 止まない争い | 4800 | 405G 下記いずれか一つ(IL110耳) アラグ銀貨×2 デイスターリング イヴンスターイヤリング |
45 | LV50 | 雷神ラムウ | 4800 | 574G 下記いずれか一つ(IL110首) アラグ銀貨×2 ノクトネックレス オーロラルネックレス グロームネックレス |
46 | LV50 | シルフ領突入作戦 | 4800 | 574G 下記いずれか一つ(IL110首) アラグ銀貨×2 デイスターネックレス イヴンスターネックレス |
47 | LV50 | 賢人は何処へ | 4800 | 799G 下記いずれか一つ(IL110腕輪) アラグ銀貨×2 ノクトリストレット オーロラルリストレット グロームリストレット |
48 | LV50 | 秘密を見透かせ! | 4800 | 658G 下記いずれか一つ(IL110腕輪) アラグ銀貨×2 デイスターアルミラ イヴンスターアルミラ |
49 | LV50 | 裁きの雷 (CF:真ラムウ討滅戦) | 4800 | 3008G |
50 | LV50 | 還りし神、巡りし魂 | 4800 | 658G |
51 | LV50 | 憧れの英雄 | 4800 | 658G 下記いずれか一つ(マテリガ) 知力のマテリガ(INT) 心力のマテリガ(MND) 信力のマテリガ(PIE) |
52 | LV50 | タタル頑張ル | 4800 | 2000G コーディアル |
53 | LV50 | 立ち上がる意志 | 4800 | 1220G 下記いずれか一つ(マテリガ) 剛力のマテリガ(STR) 活力のマテリガ(VIT) 眼力のマテリガ(DEX) |
54 | LV50 | 先行統一組織 | 4800 | 5000G |
55 | LV50 | ざわめく街角 | 4800 | 433G |
56 | LV50 | 風霜にわかに | 4800 | 827G 下記いずれか一つ(IL110頭) アラグ銀貨×2 ノクトサークレット アストラルヘルム グロームコイフ |
57 | LV50 | エオルゼアの守護者 | 4800 | 742G 下記いずれか一つ(IL110頭) アラグ銀貨×2 オーロラルコイフ デイスターサークレット イヴンスターハット |
パッチ2.4 「氷結の幻想」 2014/10/27
No | 受注Lv | クエスト名 | 経験値 | ギル |
---|---|---|---|---|
58 | LV50 | 写本師の影 | 4800 | 901G 下記いずれか一つ(IL110手) アラグ銀貨×2 ノクトガントレット グロームブレーサー アストラムアームガード |
59 | LV50 | 第四分隊の危機 | 4800 | 2000G 下記いずれか一つ(IL110手) アラグ銀貨×2 オーロラルブレーサー デイスターグローブ イヴンスターグローブ |
60 | LV50 | 皇都の特使 | 4800 | 901G フカヒレスープ 下記いずれか一つ(IL110脚) アラグ銀貨×2 グロームブレー アストラムホーズ ノクトブリーチ |
61 | LV50 | 目撃者の証言 | 4800 | 658G 下記いずれか一つ(IL110脚) アラグ銀貨×2 オーロラルブレー デイスターブリーチ イヴンスタータイツ |
62 | LV50 | 極寒の共同作戦 | 4800 | 517G 下記いずれか一つ(IL110脚) アラグ銀貨×2 グロームブーツ アストラムサバトン ノクトグリーヴ |
63 | LV50 | 疑惑の騎兵を追え | 4800 | 517G ベーコンエピ 下記いずれか一つ(IL110脚) アラグ銀貨×2 オーロラルブーツ デイスターソルレット イヴンスターブーティ |
64 | LV50 | 別働隊を叩け | 4800 | 658G |
65 | LV50 | 潜入スノークローク大氷壁 (CF:潜入スノークローク大氷壁) | 4800 | 2908G |
66 | LV50 | 雪上の追撃 | 4800 | 799G |
67 | LV50 | 絡まり合う陰謀 | 4800 | 1101G タラモサラータ 下記いずれか一つ(IL110胴) アラグ銀貨×2 ノクトロリカ アストラムメイル グロームタバード |
68 | LV50 | 木陰に隠れて | 4800 | 658G アイシュペナー 下記いずれか一つ(IL110胴) アラグ銀貨×2 オーロラルタバード デイスターローブ イヴンスターコート |
69 | LV50 | 忍びの者たち | 4800 | 658G ドマの果実 |
70 | LV50 | 写本師捕縛作戦 | 4800 | 1025G タラモサラータ 下記いずれか一つ(IL110帯) アラグ銀貨×2 ノクトプレートベルト アストラムベルト グロームベルト |
71 | LV50 | 賢人ムーンブリダ | 4800 | 658G ベーコンスープ 下記いずれか一つ(IL110帯) アラグ銀貨×2 オーロラルサッシュ デイスターベルト イヴンスターサッシュ |
72 | LV50 | 氷神シヴァの輝き (CF:真シヴァ討滅戦) | 4800 | 3108G |
73 | LV50 | 白き女神殿騎士 | 4800 | 758G 下記いずれか一つ(IL110武器) アラグ銀貨×2 ブルドガング グランツファウスト コンカラー リベレーター |
74 | LV50 | 蛮族と呼ばれる者 | 4800 | 760G 下記いずれか一つ(IL110武器) アラグ銀貨×2 ローゼンボーゲン ヤグルシュ レーヴァテイン ブック・オブ・パラス |
75 | LV50 | 峻烈のエリヌ・ロアユ | 4800 | 2000G 下記いずれか一つ(IL110武器) アラグ銀貨×2 ヴァジュラ ノクトホプロン ブック・オブ・エクトール |
76 | LV50 | 氷結の幻想 | 4800 | 5000G |
パッチ2.5 「希望の灯火」 2015/01/19
No | 受注Lv | クエスト名 | 経験値 | ギル |
---|---|---|---|---|
77 | LV50 | 3本の柱 | 4800 | 802G |
78 | LV50 | 闇取引の捜査協力 | 4800 | 958G |
79 | LV50 | 押収された武器 | 4800 | 1077G |
80 | LV50 | 黙約の塔へ (CF:幻龍残骸 黙約の塔) | 4800 | 2486G |
81 | LV50 | ムーンブリダの秘策 | 4800 | 1019G |
82 | LV50 | 帝国軍迎撃作戦 | 4800 | 758G |
83 | LV50 | その者、ナプリアレス (CF:アシエン討滅戦) | 4800 | 2064G 下記いずれか一つ(マテリガ) 天眼のマテリガ(命中率) 雄略のマテリガ(意思力) 武略のマテリガ(クリティカル) |
84 | LV50 | 犠牲と誓い | 4800 | 5000G |
85 | LV50 | イダの決意 | 4800 | 658G |
86 | LV50 | イシュガルドの救援要請 | 4800 | 617G |
87 | LV50 | 邪竜の咆吼 | 4800 | 767G |
88 | LV50 | 参戦の決意 | 4800 | 517G |
89 | LV50 | 立てよ義勇兵! | 4800 | 901G |
90 | LV50 | それぞれの思惑 | 4800 | 2000G |
91 | LV50 | イシュガルド防衛戦 (CF:イシュガルド防衛線) | 4800 | 3306G 下記いずれか一つ(マテリガ) 戦技のマテリガ 詠唱のマテリガ |
92 | LV50 | タタルの決意 | 4800 | 517G |
93 | LV50 | タタルの本気 | 4800 | 961G |
94 | LV50 | 吹っ切れタタルさん | 4800 | 1343G |
95 | LV50 | 護衛任務の代役 | 4800 | 1351G |
96 | LV50 | 神経質な追加調査 | 4800 | 930G 下記いずれか一つ 防腐剤×2 錬成薬×5 アラグ銀貨×1 |
97 | LV50 | 祝賀は誰のため | 4800 | 877G |
98 | LV50 | 言伝の先に待つ者 | 4800 | 869G |
99 | LV50 | イシュガルド戦勝祝賀会 | 4800 | 1502G |
100 | LV50 | 希望の灯火 | 4800 | 10,000G |
パッチ3.0 「HEAVENSWARD」 2015/06/19
No | 受注Lv | クエスト名 | 経験値 | ギル |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | イシュガルドへ |
スポンサーリンク
No.34「超える力、不滅なる者」までクリア
No.38「混沌の渦動」までクリア。リヴァイアサンはうっかりCFで出会ってしまい、気付けば突破。
No.53「立ち上がる意志」までクリア。クエスト報酬でもらえる「活力のマテリガ」が高く売れて美味しいです。ラムウさん?コンテンツファインダーからの参戦で余裕でした^^^^
No.64「別働隊を叩け」までクリアー。次のNo.65「潜入スノークローク大氷壁」がコンテンツファインダーの登録コンテンツだったので、ちょっとビビってます。予習しいとダメかなー。
No.80「黙約の塔へ」までクリアー。希望の灯火クリアまで残りあと20クエスト!
「CF:潜入スノークローク大氷壁」、「CF:真シヴァ」は割とあっさりと。
「CF:黙約の塔へ」くらいから装備がちょっと厳しくなってきたような気がします。