リテイナーベンチャー 「戦闘職」取得アイテム
パッチ3.38対応(2016年9月17日更新)
リテイナーベンチャーの戦闘職(ファイター&ソーサラー)の「調達依頼」から取得できるアイテム一覧です。戦闘職のアイテムは最大10個と園芸師、採掘師の最大30個と比較して少なく、パッチ3.38でもクリスタル、シャードは取得できませんが、Lv50~帯では継続的に需要があるアイテムを狙う事ができます。
| Lv | アイテム | 最大 個数 | 主な加工品 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 柔らかな粗皮 | 10 | |
| Lv2 | 丈夫な腱 | 10 | |
| Lv3 | シュリークシュルーム | 10 | |
| Lv4 | 蜂蜜 | 10 | |
| Lv5 | ラムの角 | 10 | |
| Lv6 | 百獣の血 | 10 | |
| Lv7 | マーモットの肉 | 10 | |
| Lv8 | ざらついた粗皮 | 10 | |
| Lv9 | マトンのロイン | 10 | |
| Lv10 | しなやかな腱 | 10 | |
| Lv10 | バットの牙 | 10 | |
| Lv10 | ローズリングの葉 | 10 | |
| Lv11 | ドードーの笹身 | 10 | |
| Lv11 | ジェリーフィッシュの刺胞 | 10 | |
| Lv12 | モールの肉 | 10 | |
| Lv12 | プークの翼 | 10 | |
| Lv13 | スラッグの粘液 | 10 | |
| Lv14 | ドードの卵 | 10 | |
| Lv14 | バットの翼 | 10 | |
| Lv15 | アンテロープの角 | 10 | |
| Lv15 | グゥーブーの牙 | 10 | |
| Lv15 | ラセットヤーゾンの足 | 10 | |
| Lv16 | インプの翼 | 10 | |
| Lv17 | ジェリーフィッシュの傘 | 10 | |
| Lv18 | アルドゴートの粗皮 | 10 | |
| Lv19 | ドードーの羽根 | 10 | |
| Lv20 | メガロクラブの甲殻 | 10 | |
| Lv21 | アンテロープのスネ肉 | 10 | |
| Lv22 | メガロクラブの足 | 10 | |
| Lv23 | アリオンの酸液 | 10 | |
| Lv24 | ダイアマイトウェブ | 10 | 霞糸(別珍の素材) |
| Lv25 | アルドゴートの肩ロース | 10 | |
| Lv25 | ダイアマイトの腱 | 10 | |
| Lv25 | アルドゴートの角 | 10 | 鬼にかわ |
| Lv25 | ウルフの牙 | 10 | |
| Lv25 | 甲鱗の血 | 10 | |
| Lv25 | トレントの樹液 | 10 | 妙薬、ハイエリクサー |
| Lv26 | ギガントードの粗皮 | 10 | |
| Lv26 | ボムの灰 | 10 | スチールインゴット |
| Lv27 | プークの卵 | 10 | |
| Lv28 | ワイルドミルク | 10 | |
| Lv28 | オロボンの肝臓 | 10 | |
| Lv29 | ボッグヤーゾンの足 | 10 | |
| Lv29 | サボテンダーの針 | 10 | |
| Lv30 | サンドウォームの牙 | 10 | |
| Lv30 | フライトラップの葉 | 10 | |
| Lv30 | モルボルのつる | 10 | モルボル系家具 |
| Lv31 | 蟻酸 | 10 | |
| Lv32 | ラプトルのモモ肉 | 10 | |
| Lv32 | ヒッポグリフの腱 | 10 | |
| Lv33 | ボアの粗皮 | 10 | |
| Lv34 | ペイストの粗皮 | 10 | |
| Lv35 | フリース | 10 | キマイラフェルト |
| Lv36 | 六識の血 | 10 | 金の針 |
| Lv37 | カラクールの粗皮 | 10 | |
| Lv38 | グレネードの灰 | 10 | チタンナゲット |
| Lv39 | ラプトルの腱 | 10 | ラプトルチョーカー |
| Lv40 | オチューのつる | 10 | 各種劇毒薬 |
| Lv41 | プリンの肉 | 10 | 黒にかわ |
| Lv42 | バジリスクの卵 | 10 | 卵砥石 |
| Lv43 | バッファローのサーロイン | 10 | |
| Lv44 | アプカルの卵 | 10 | アプカルオムレツ |
| Lv45 | アプカルの綿毛 | 10 | 家具 |
| Lv46 | アーリマンの翼 | 10 | 金の針、瞬間にかわ |
| Lv47 | エフトの尾肉 | 10 | エフトステーキ |
| Lv48 | ラプトルの粗皮 | 10 | ラプトルレザー |
| Lv49 | オーガの角 | 10 | |
| Lv49 | スナーブルのタテガミ | 10 | 不織布 |
| Lv51 | ヤクの乳 | 10 | 発酵バター、サワークリーム |
| Lv51 | ガストルニスの卵 | 10 | セサミクッキー |
| Lv51 | アルケオーニスの粗皮 | 10 | アルケオーニスレザー |
| Lv51 | アイストラップの葉 | 10 | グロースフォーミュラ・イプシロン |
| Lv51 | ジェラートの肉 | 10 | 黒にかわ |
| Lv52 | ロフタンのフランク | 10 | クリムゾンスープ |
| Lv52 | イエティの牙 | 10 | イエティファングイヤリング |
| Lv52 | ディープアイの涙 | 10 | 各種錬金溶剤G1 |
| Lv52 | 熊脂 | 10 | 剛力G1、オールドローズオーナメント |
| Lv53 | ワイバーンの粗皮 | 10 | ワイバーンレザー |
| Lv53 | ワイバーンの翼膜 | 10 | 瞬間にかわ、活力G1 |
| Lv54 | ビアストの鱗 | 10 | 瞬間強力にかわ |
| Lv55 | ダルメルの肉 | 10 | アウフラウフ他食品 |
| Lv55 | ダルメルの粗皮 | 10 | ダルメルレザー |
| Lv56 | ドレイクの鱗 | 10 | 瞬間強力にかわ |
| Lv56 | ダルメルの唾液 | 10 | 瞬間にかわ |
| Lv57 | オーケアニスの卵 | 10 | エッグロワイヤル他食品 |
| Lv57 | ドラゴンの粗皮 | 10 | ドラゴンレザー |
| Lv57 | ドラゴンの牙 | 10 | ドラゴンファングイヤリング(青貨) |
| Lv58 | オーケアニスの肉 | 10 | オーケアニスシュニッツェル |
| Lv58 | コカトリスの肉 | 10 | フリカデレ |
| Lv58 | クロウラーのマユ | 10 | クロウラーの絹糸 |
| Lv58 | ドラゴンの鱗 | 10 | 瞬間強力にかわ |
| Lv58 | 竜族の血 | 10 | 各種竜薬 |
| Lv59 | アンフィプテレの粗皮 | 10 | アンフィプテレレザー |
| Lv59 | グリフィンの粗皮 | 10 | グリフィンレザー |
| Lv59 | グリフィンの爪 | 10 | 活力の錬金溶剤G2 |
| Lv60 | キマイラのタテガミ | 10 | キマイラフェルト |
