リテイナーベンチャー 「採掘師」取得アイテム
パッチ3.38対応(2016年10月15日更新)
リテイナーベンチャーで「採掘師」の「調達依頼」から取得できるアイテム一覧です。リテイナーベンチャーの中で一番儲かると思われるのが採掘師。装備関連素材、最近では3.4新式装備の元素材となる鉱物も値上がり傾向にあるようです。
採掘師おすすめアイテム
- コールマターG3(Lv50)
- 金鉱、闇鉄鉱(Lv50)
- 硬銀鉱(Lv58)、皇金砂(Lv59):赤貨納品用素材
- ダイヤモンド原石(Lv50)、自然金(Lv50)、カーネリアン原石(Lv58):3.4新式アクセ素材
Lv | アイテム | 最大 個数 | 備考 |
---|---|---|---|
Lv1 | ファイアシャード | 60 | 各種クラフト |
Lv1 | アイスシャード | 60 | 各種クラフト |
Lv1 | ウィンドシャード | 60 | 各種クラフト |
Lv1 | アースシャード | 60 | 各種クラフト |
Lv1 | ライトニングシャード | 60 | 各種クラフト |
Lv1 | ウォーターシャード | 60 | 各種クラフト |
Lv2 | 銅鉱 | 30 | |
Lv3 | 濁水 | 30 | |
Lv5 | 骨片 | 30 | |
Lv6 | 錫鉱 | 30 | |
Lv7 | サンストーン原石 | 30 | |
Lv7 | ラピスラズリ原石 | 30 | |
Lv8 | 枯骨 | 30 | |
Lv9 | 亜鉛鉱 | 30 | |
Lv10 | 黒曜石 | 30 | |
Lv10 | 粘土 | 30 | |
Lv11 | 細砂 | 30 | |
Lv11 | 銅砂 | 30 | |
Lv12 | 岩塩 | 30 | |
Lv13 | 砂岩 | 30 | |
Lv14 | 鉄鉱 | 30 | |
Lv14 | 砂鉄 | 30 | |
Lv15 | 辰砂 | 30 | |
Lv16 | マラカイト原石 | 30 | |
Lv17 | スフェーン原石 | 30 | |
Lv17 | フローライト原石 | 30 | |
Lv17 | 石灰岩 | 30 | |
Lv18 | ダンビュライト原石 | 30 | |
Lv19 | 桜貝 | 30 | |
Lv19 | アルメン | 30 | |
Lv20 | 泥岩 | 30 | |
Lv20 | コールマターG1 | 30 | |
Lv21 | 土性岩 | 30 | |
Lv22 | 銀砂 | 30 | |
Lv23 | 火性岩 | 30 | |
Lv23 | 氷性岩 | 30 | |
Lv24 | 風性岩 | 30 | |
Lv24 | 雷性岩 | 30 | |
Lv24 | ソーダ水 | 30 | 山繭糸、クロウラーの絹糸 |
Lv25 | 銀鉱 | 30 | ハードシルバーナゲット |
Lv25 | 水性岩 | 30 | |
Lv26 | ボムの灰 | 30 | |
Lv26 | ファイアクリスタル | 30 | 各種クラフト |
Lv26 | アイスクリスタル | 30 | 各種クラフト |
Lv26 | ウィンドクリスタル | 30 | 各種クラフト |
Lv26 | アースクリスタル | 30 | 各種クラフト |
Lv26 | ライトニングクリスタル | 30 | 各種クラフト |
Lv26 | ウォータークリスタル | 30 | 各種クラフト |
Lv27 | 珪砂 | 30 | |
Lv28 | 飛竜黒曜石 | 30 | |
Lv28 | ブルーピグメント | 30 | |
Lv28 | レッドピグメント | 30 | |
Lv28 | イエローピグメント | 30 | |
Lv28 | グレイピグメント | 30 | |
Lv28 | ブラウンピグメント | 30 | |
Lv28 | グリーンピグメント | 30 | |
Lv28 | パープルピグメント | 30 | |
Lv29 | 硫黄 | 30 | |
Lv30 | シルト岩 | 30 | ハウジング、シルト岩砥石 |
Lv30 | コールマターG2 | 30 | |
Lv30 | ラノシアンソイルG1 | 1 | 栽培:収穫量 |
Lv30 | シュラウドソイルG1 | 1 | 栽培:HQ率 |
Lv30 | ザナラーンソイルG1 | 1 | 栽培:交雑率 |
Lv31 | ガーネット原石 | 30 | ガーネット |
Lv31 | 御影岩 | 30 | ハウジング系需要 |
Lv32 | ヘリオドール原石 | 30 | |
Lv33 | ゴシェナイト原石 | 30 | ゴシェナイト |
Lv33 | ペリドット原石 | 30 | ペリドット |
Lv33 | 霊銀砂 | 30 | ミスリルエンチャントインク |
Lv34 | 霊銀鉱 | 30 | ミスリルインゴット |
Lv34 | アメジスト原石 | 30 | |
Lv35 | アクアマリン原石 | 30 | |
Lv36 | トルマリン原石 | 30 | |
Lv37 | スピネル原石 | 30 | |
Lv38 | ジルコン原石 | 30 | |
Lv39 | ジェード | 30 | |
Lv40 | ブラックアルメン | 30 | レザー系素材 |
Lv40 | グレネードの灰 | 30 | |
Lv40 | ラノシアンソイルG2 | 1 | 栽培:収穫量 |
Lv40 | シュラウドソイルG2 | 1 | 栽培:HQ率 |
Lv40 | ザナラーンソイルG2 | 1 | 栽培:交雑率 |
Lv41 | ターコイズ原石 | 15 | |
Lv42 | 青金砂 | 30 | |
Lv43 | 青金鉱 | 30 | |
Lv44 | アンバー原石 | 30 | ワニス |
Lv45 | ルベライト原石 | 30 | |
Lv45 | 大理石 | 30 | |
Lv46 | バジリクスの卵 | 30 | 卵砥石 |
Lv47 | 鏡鉄鉱 | 30 | |
Lv48 | 陸亀の甲羅 | 30 | |
Lv49 | オーガの角 | 30 | |
Lv50 | 黒石灰岩 | 20 | ハウジング |
Lv50 | コールマターG3 | 30 | マテリア装着 |
Lv50 | 金鉱 | 9 | ローズゴールドナゲット |
Lv50 | 闇鉄鉱 | 9 | ダークスチールナゲット |
Lv50 | 星性岩 | 9 | |
Lv50 | 金砂 | 9 | パッチ3.3追加 |
Lv50 | ラノシア岩塩 | 9 | 錬金溶剤G1各種 |
Lv50 | 無属性クリスタル | 1 | パッチ3.3追加。エーテリアルホイールG1各種 |
Lv50 | グレガリアスワーム | 3 | |
Lv50 | ラノシアンソイルG3 | 1 | 栽培:収穫量 |
Lv50 | シュラウドソイルG3 | 1 | 栽培:HQ率 |
Lv50 | ザナラーンソイルG3 | 1 | 栽培:交雑率 |
Lv50 | 鉄重石 | 5 | ウォルフラムインゴット |
Lv50 | ルビー原石 | 5 | |
Lv50 | ダイヤモンド原石 | 5 | |
Lv50 | エメラルド原石 | 5 | |
Lv50 | トパーズ原石 | 5 | |
Lv50 | アイオライト原石 | 5 | |
Lv50 | サファイア原石 | 5 | |
Lv50 | 自然金 | 5 | ゴールドインゴット |
Lv50 | ダークマタークラスター | 1 | パッチ3.3追加。飛空艇修理材 |
Lv50 | 白金鉱 | 5 | |
Lv50 | パミストーン | 5 | 上質な古布 |
Lv50 | バジリスクの初卵 | 5 | 精密薬 |
Lv51 | 大龍黒曜石 | 30 | |
Lv51 | アゲート原石 | 30 | |
Lv51 | 精霊銀砂 | 30 | ミスライトナゲット |
Lv52 | タイガーズアイ原石 | 30 | |
Lv53 | 精霊銀鉱 | 20 | ミスライトインゴット |
Lv53 | ラリマール原石 | 30 | |
Lv54 | モリモリオン原石 | 30 | モルモリオン |
Lv54 | ドラヴァニア天然水 | 30 | ヴァーミセリ |
Lv55 | チタン鉱 | 30 | チタンナゲット |
Lv55 | スタールビー原石 | 30 | スタールビー |
Lv55 | スターサファイア原石 | 30 | スターサファイア |
Lv56 | 硬銀砂 | 30 | ハードシルバーナゲット |
Lv57 | オパール原石 | 30 | オパール、IL220アクセサリ |
Lv57 | アバラシア天然水 | 30 | オーラムレギス・エンチャントインク |
Lv58 | 硬銀鉱 | 20 | ハードシルバーインゴット |
Lv58 | 白雲母 | 30 | 白雲母砥石、チタンインゴット |
Lv58 | カーネリアン原石 | 30 | |
Lv59 | シトリン原石 | 30 | シトリン |
Lv59 | 皇金砂 | 30 | オーラムレギスナゲット |
Lv60 | 真龍黒曜石 | 30 | |
Lv60 | クリソライト原石 | 30 | クリソライト、クリソライト系アクセサリ |
スポンサーリンク
関連リンク
- リテイナーベンチャー「戦闘職」調達依頼一覧
- リテイナーベンチャー「園芸師」調達依頼一覧
- リテイナーベンチャー「採掘師」調達依頼一覧